(资料图片)
智通财经APP数据显示,12月22日,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.05 亿、4.59 亿、2.49 亿
友邦保险(01299)、新东方在线(01797)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.46 亿、-1.39 亿、-1.36 亿
在净流入比方面,新华文轩(00811)、越秀交通基建(01052)、四川成渝高速公路(00107)以73.24%、64.63%、64.29%位列市场前三。
在净流出比方面,南京熊猫电子股份(00553)、广深铁路股份(00525)、上海石油化工股份(00338)以-75.00%、-55.77%、-55.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 6.05 亿 | 9.23% | 186.200(+6.89%) |
腾讯控股(00700) | 4.59 亿 | 5.88% | 323.800(+4.12%) |
香港交易所(00388) | 2.49 亿 | 18.50% | 337.400(+2.93%) |
中国移动(00941) | 2.33 亿 | 21.03% | 52.000(+1.36%) |
药明生物(02269) | 1.65 亿 | 15.19% | 52.350(+2.15%) |
申洲国际(02313) | 1.42 亿 | 15.27% | 86.700(+6.77%) |
海底捞(06862) | 1.19 亿 | 14.34% | 21.500(+7.61%) |
九毛九(09922) | 9359.49 万 | 20.74% | 20.550(+6.26%) |
青岛啤酒股份(00168) | 6202.80 万 | 27.50% | 76.800(+3.09%) |
绿叶制药(02186) | 5340.38 万 | 30.92% | 3.730(-2.61%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
友邦保险(01299) | -1.46 亿 | -5.78% | 83.900(-0.47%) |
新东方在线(01797) | -1.39 亿 | -18.56% | 54.050(+7.35%) |
安踏体育(02020) | -1.36 亿 | -8.38% | 102.400(+4.92%) |
小米集团-W(01810) | -9295.94 万 | -13.10% | 11.020(+4.36%) |
碧桂园服务(06098) | -8530.16 万 | -13.92% | 19.340(+4.09%) |
中国平安(02318) | -7139.47 万 | -4.87% | 50.500(+1.30%) |
中国海洋石油(00883) | -6411.23 万 | -11.51% | 9.810(-0.10%) |
绿城中国(03900) | -6386.33 万 | -32.29% | 11.720(-7.72%) |
兖矿能源(01171) | -6124.92 万 | -21.64% | 24.400(-2.20%) |
中国神华(01088) | -5905.74 万 | -12.99% | 22.500(+0.22%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 73.24% | 27.01 万 | 5.160(-0.39%) |
越秀交通基建(01052) | 64.63% | 393.67 万 | 4.080(+0.25%) |
四川成渝高速公路(00107) | 64.29% | 29.15 万 | 1.790(0.00%) |
重庆银行(01963) | 64.24% | 40.83 万 | 4.030(+0.50%) |
保诚(02378) | 61.22% | 1967.14 万 | 104.900(+2.14%) |
中州证券(01375) | 56.06% | 60.92 万 | 1.130(0.00%) |
中国能源建设(03996) | 55.07% | 390.94 万 | 0.890(+1.14%) |
FIT HON TENG(06088) | 49.85% | 672.04 万 | 2.060(-3.74%) |
日清食品(01475) | 48.12% | 408.19 万 | 6.700(+2.13%) |
中金公司(03908) | 47.62% | 3033.47 万 | 14.960(+2.47%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | -75.00% | -26.14 万 | 3.620(0.00%) |
广深铁路股份(00525) | -55.77% | -676.05 万 | 1.380(+2.22%) |
上海石油化工股份(00338) | -55.66% | -321.35 万 | 1.310(0.00%) |
中集集团(02039) | -52.25% | -38.88 万 | 5.760(+0.52%) |
中信建投证券(06066) | -48.22% | -1172.88 万 | 6.720(+1.66%) |
福耀玻璃(03606) | -46.77% | -2491.12 万 | 34.050(+1.95%) |
华能国际电力股份(00902) | -46.06% | -5749.91 万 | 3.140(-2.48%) |
时代电气(03898) | -45.93% | -3425.28 万 | 38.100(+0.13%) |
福莱特玻璃(06865) | -44.63% | -1929.46 万 | 17.980(+2.04%) |
山东墨龙(00568) | -44.10% | -107.08 万 | 2.710(-1.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。