(资料图)
4月13日,生意社麦冬基准价为137.67元/公斤,与本月初(140.00元/公斤)相比,下降了-1.66%。
麦冬年度统计(2022-04-13 -- 2023-04-13, 元/公斤)当日价 | 137.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 65.25 |
最大值 | 143.33 |
中位值 | 104.29 |
顶位差 | -5.66 |
底位差 | 72.42 |
平均值 | 82.39 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。