(相关资料图)
鹏华国证证券龙头ETF(159993)4月28日盘中涨2.04%,最新单位净值为1.0020。
该基金最近一周跌4.96%,近一个月涨0.54%。份额方面,该基金份额最近一月净减少6600.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年12月26日,基金经理为余展昌、陈龙,截止2023年3月31日,该基金资产规模为14.07亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 1063.78 | 21307.45 | 15.15 |
中信证券 | 600030 | 1014.71 | 20781.27 | 14.78 |
华泰证券 | 601688 | 931.90 | 11900.40 | 8.46 |
东方证券 | 600958 | 1137.30 | 11134.20 | 7.92 |
广发证券 | 000776 | 649.08 | 10235.93 | 7.28 |
招商证券 | 600999 | 717.04 | 9888.00 | 7.03 |
兴业证券 | 601377 | 1454.43 | 8901.14 | 6.33 |
海通证券 | 600837 | 742.67 | 6542.88 | 4.65 |
财通证券 | 601108 | 746.19 | 5603.91 | 3.98 |
光大证券 | 601788 | 293.95 | 4479.83 | 3.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)