(资料图)
证券时报•数据宝统计显示,5月15日有26家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1712.50万股,回购金额2.12亿港元。
友邦保险回购数量162.60万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为82.550港元,最低价为79.450港元,年内累计回购金额111.42亿港元;德信服务集团回购数量778.70万股,回购金额2178.94万港元,回购最高价为2.800港元,最低价为2.690港元,年内累计回购金额4581.11万港元;海尔智家回购数量54.00万股,回购金额1272.64万港元,回购最高价为23.800港元,最低价为23.250港元,年内累计回购金额6969.84万港元。
以金额进行统计,5月15日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;其次是德信服务集团,回购金额为2178.94万港元;回购金额居前的还有海尔智家、颐海国际等。回购数量上看,5月15日回购股数最多的是德信服务集团,当日回购量为778.70万股;其次是友邦保险、复星国际等,回购数量分别为162.60万股、100.00万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为111.42亿港元。(数据宝)
5月15日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 162.60 | 13215.20 | 82.550 | 79.450 | 1114211.75 |
02215 | 德信服务集团 | 778.70 | 2178.94 | 2.800 | 2.690 | 4581.11 |
06690 | 海尔智家 | 54.00 | 1272.64 | 23.800 | 23.250 | 6969.84 |
01579 | 颐海国际 | 45.20 | 960.82 | 21.450 | 20.950 | 6121.04 |
01821 | ESR | 62.50 | 730.53 | 11.800 | 11.540 | 41796.24 |
06608 | 百融云-W | 65.00 | 689.40 | 10.720 | 10.440 | 6733.82 |
00656 | 复星国际 | 100.00 | 527.12 | 5.310 | 5.200 | 2627.11 |
01866 | 中国心连心化肥 | 77.70 | 345.62 | 4.460 | 4.350 | 931.56 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 298.45 | 15.080 | 14.640 | 8699.95 |
09992 | 泡泡玛特 | 9.86 | 186.07 | 19.200 | 18.600 | 11190.51 |
00023 | 东亚银行 | 18.14 | 184.87 | 10.340 | 10.060 | 10564.25 |
03669 | 永达汽车 | 31.65 | 159.73 | 5.080 | 4.980 | 6266.36 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.72 | 6.110 | 6.070 | 3518.89 |
00826 | 天工国际 | 50.00 | 110.76 | 2.240 | 2.160 | 1403.78 |
00517 | 中远海运国际 | 34.80 | 92.71 | 2.670 | 2.660 | 1296.51 |
02342 | 京信通信 | 38.40 | 55.97 | 1.460 | 1.450 | 3462.79 |
06628 | 创胜集团-B | 5.00 | 25.66 | 5.132 | 4.910 | 174.38 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 24.03 | 2.420 | 2.380 | 145.81 |
01652 | 福森药业 | 11.50 | 15.74 | 1.370 | 1.360 | 949.26 |
01141 | 民银资本 | 10.50 | 14.69 | 1.420 | 1.350 | 267.87 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.46 | 0.126 | 0.119 | 437.24 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 3.00 | 2.60 | 0.880 | 0.860 | 35.60 |
09960 | 康圣环球 | 0.70 | 1.22 | 1.760 | 1.730 | 674.96 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 79.27 |
00947 | 摩比发展 | 2.80 | 0.59 | 0.210 | 0.209 | 18.89 |
03836 | 和谐汽车 | 0.25 | 0.23 | 0.930 | 0.930 | 480.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股